Liste der abgeschlossenen Studien- und Abschlussarbeiten
Liste der abgeschlossenen Masterarbeiten
Liste der abgeschlossenen Bachelorarbeiten
Liste der abgeschlossenen Diplomarbeiten
Liste der abgeschlossenen Masterarbeiten
Abgabe | Name | Vorname | Betreuer*in | Thema |
---|---|---|---|---|
04/2022 | Mergen | Pierrick | Derksen, Jan | Design of a testing apparatus for the investigation of dynamic loads on geogrid-reinforced structures |
01/2022 | Fohl | François | Düber, Stephan | Untersuchungen zur optischen Verformungserfassung bei Triaxialversuchen |
01/2022 |
Barta |
Martin | Derksen, Jan | Numerical investigation of earth pressure on steel grid facings for geogrid-reinforced walls |
01/2022 | Bennewitz | Johannes | Derksen, Jan | Faser-basierte Messung der Geogitteraktivierung in Erdbauwerken |
12/2021 | Schmitz | Bastian | Zhang, Ningning | Discrete element modelling of bio-inspired penetration process in granular soils |
11/2021 | Sünn | Alena | Derksen, Jan | Experimentelle und numerische Untersuchungen von geogitterbewehrten Stützkonstruktionen im Großmaßstab |
11/2021 | Dömges | Levin | Feinendegen, Martin | State of the art der Konditionierung beim maschinellen Tunnelbau |
09/2021 | Jovanovic | Sima | Zhang, Ningning | Numerical modelling of a bio-inspired penetrator using FEM-SPH coupled approach |
06/2021 | Toholt | Alica | Feinendegen, Martin | Untersuchungen zur Konstruktion und Standsicherheit für ein als Langzeitwärmespeicher zu gestaltendes Erdbecken |
06/2021 | Stopp | Annika | Feinendegen, Martin | State of the art der Verschleißprogonose beim maschinellen Tunnelvortrieb |
05/2021 | Holzheim | Jan | Derksen, Jan | Implementation of a User Defined Interface Model (UDIM) for soil-geogrid interaction in Plaxis |
05/2021 | Dreier | Christian | Willing, Jonas | Untersuchung und Bewertung großmaßstäblicher Laborversuche zur Mauerwerk-Boden-Interaktion mithilfe der Finite-Elemente-Methode |
04/2021 | Richter | Jan | Koers, Henrik | Entwicklung eines strategischen Produktmanagements für die DSI-Technologie auf nationaler und internationaler Ebene |
04/2021 | Reiners | Eva | Koers, Henrik | Planung, Durchführung und numerische Modellierung von Großlabor- und Feldversuchen mit der Düsensauginfiltration |
04/2021 | Knops Dias | Daniel | Schniedermann, Sven | Untersuchungen zur Stabilität von Bentonitsuspensionen bei der Schlitzwandherstellung im Stuttgarter Gipskeuper |
02/2021 | Dahlhoff | Annette | Derksen, Jan | Großmaßstäbliche Untersuchungen zum Grundbruchverhalten von geogitterbewehrten Stützkonstruktionen |
01/2021 | Gieshold | Tobias | Koers, Henrik | Nummerische Modellierung von Großlaborversuchen mit der DSI-Infiltrationstechnologie |
01/2021 | Rinkens | Christian | Feinendegen, Martin | Untersuchung des Knickverhaltens von Vortriebsrohren beim E-Power Pipe- und Direct Pipe-Verfahren |
12/2020 | Stachowske | Martin | Naghizadehrokni, Mehran | Mitigation of Vibration in a Building Caused by Pile Driving with a Filled Isolation Trench and its Optimization |
12/2020 | Dörwald | Lorenz | Niggemann, Katharina | Untersuchung von Frosthebungen mit Eislinsenbildung unter Auflast |
12/2020 | Müller | Bruno | Schniedermann, Sven | Untersuchung potenzieller Tunnelbauverfahren und insbesondere deren Einfluss auf die auftretenden Setzungen an der Geländeoberfläche |
12/2020 | Müller | Jacob | Biebricher, Sven F. | Permeabilitätsveränderungen des Nievelsteiner Sandsteins unter triaxialer Belastung |
12/2020 | Qian | Jiang | Willing, Jonas | Numerische Modellierung großmaßstäblicher Laborversuche an erddruckbelasteten Mauerwerk-Kellerwänden |
12/2020 | Dahl | Jonas | Derksen, Jan | Validierung eines mikro-mechanischen Modells zur Kraftübertragung zwischen Geogittern und natürlichen Böden bei indirekter Aktivierung |
11/2020 | Kirschnick | Sophie | Derksen, Jan | Untersuchungen zur Boden-Geogitter-Interaktion in numerischen Modellen |
07/2020 | Schömburg | Gacel | Düber, Stephan | Untersuchungen zum thermischen Bohrlochwiderstand und der wirtschaftlichen Auslegung von Erdwärmesonden |
06/2020 | Wang | Pengpeng | Naghizadehrokni, Mehran | Building Vibration Attenuation due to Plie Driving by Using Geofoam Filled Barrier in Non-homogeneous Soil |
06/2020 | Devinast | Nadine | Niggemann, Katharina | Durchführung experimenteller Untersuchungen zur Eislinsenbildung unter Wasserdruck |
06/2020 | Paasen | Susanne | Feinendegen, Martin | Vorspannung von Verpressankern |
03/2020 | Maximilian | Schröder | Willing, Jonas | Numerische Simulationen zum Effekt des Installationsvorgangs auf das laterale Tragverhalten von Monopfählen in Sand |
03/2020 | Zinser | Jonathan | Schniedermann, Sven | Bewertung des Verklebungspotentials in kohäsiven Boden – Vergleich verschiedener Bewertungsmethoden |
03/2020 | Henn | Rebecca | Derksen, Jan | Indirekte Aktivierung von Geogittern im transparenten Boden |
01/2020 | Klein | Anabell | Derksen, Jan | Untersuchungen zur indirekten Aktivierung von gelegten Geogittern im transparenten Boden |
08/2019 | Steuten | Miriam | Derksen, Jan | Untersuchungen zur indirekten Aktivierung von Geogittern im transparenten Boden |
08/2019 | Otto | Benjamin | Niggemann, Katharina | Experimentelle und analytische Bestimmung von Frosthebungen |
08/2019 | Katar | Levent | Schniedermann, Sven | Vergleich des Konuszugversuches mit anderen Adhäsionsversuchen und die Übertragbarkeit der Versuchsergebnisse auf Schneidradverklebungen im maschinellen Tunnelbau |
08/2019 | Kubatz | Denise | Biebricher, Sven F. | Experimentelle und numerische Untersuchung von Permebilitätsanisotropien |
08/2019 | Kulla | Natalie | Düber, Stephan | Untersuchungen zur Vorhersagegenauigkeit analytischer und numerischer Berechnungsmethoden für Erdwärmesonden |
08/2019 | May | Jonathan | Willing, Jonas | Untersuchungen zur Ermittlung der Steifigkeit granularer Böden bei kleinen Dehnungen |
07/2019 | Zhang | Boyan | Baier, Julia | Erarbeitung eines 2D Modells zur numerischen Simulation induzierter Seismizität |
07/2019 | Steinhauer | Daniel | Koers, Henrik | Konzipierung, Durchführung und Auswertung von DSI-Großlaborversuchen |
05/2019 | Müller | Johannes | Niggemann, Katharina | „Untersuchungen zur analytischen Hebungsberechnung einaxialer Frosthebungsversuche“ |
04/2019 | Unterkeller | Fabian | Niggemann, Katharina | Untersuchungen zur Durchführung und Auswertung von Frosthebungsversuchen |
05/2019 | Karabiyik | Ahmet | Koppmann, David | Begleitung und Auswertung von Pilotprojekten zur Beurteilung der Leistungsfähigkeit thermisch aktivierter Stahlspundwände |
05/2019 | Bohorquez | Monica | Koers, Henrik | Analyse der hydrogeologischen Situation sowie Entwurf eines permanenten Grundwassermanagementsystems zur Erstellung einer DK 0 Deponie in der Kies- und Tongrube Lüttelforst |
03/2019 | Yannik | Prinzwald | Koers, Henrik | Erstellung eines analytischen Berechnungsprogramms für Grundwasserhaltungen |
11/2018 | Dietmar | Wodniok | Koppmann, David | Untersuchungen zur Entwicklung eines analytischen Berechnungsansatzes für thermisch aktivierte Stahlspundwände |
12/2018 | Bintz | Claude | Derksen, Jan | Anwendung digitaler Bildauswertungsmethoden zur Untersuchung der Interaktion von Geogittern im transparenten Boden |
11/2018 | Li | Shiyin | Koers, Henrik | Modellierung der Brunnenströmung beim Einsatz von Intensiventsandungskammern |
10/2018 | Franken | Kristina | Biebricher, Sven F. | Experimentelle und numerische Untersuchung von Permebilitätsanisotropien |
09/2018 | Yan | N. | Koppmann, David | Numerische Untersuchung des Einflusses einer Ge-wässerströmung auf den Wärmeentzug von Energie-spundwänden |
08/2018 | Li | Ting | Düber, Stephan | Untersuchungen und Recherche zur Verstetigung des geothermischen Informationssystems GeTIS |
08/2018 | Lukas | Nickisch | Feinendegen, Martin | Numerische Simulationen zur Stützdruckberechnung und Setzungsabschätzung |
07/2018 | Andre | Iffländer | Andermahr, Nicholas | Sensitivitätsanalyse der Kiespfahlanordnung und Parametervariation der Durchlässigkeitsverhältnisse zur Nachweisführung gegen hydraulischen Grundbruch” |
07/2018 | Oliver | Reluga | Feinendegen, Martin | Berücksichtigung der Vorspannung von Verpress-ankern bei der geotechnischen Bemessung |
05/2018 | Laube | Roman | Düber, Stephan | Entwicklung eines Werkzeuges zur Dimensionierung geothermischer Brunnensysteme auf Grundlage bestehender analytischer Ansätze |
04/2018 | Perau | Christopher | Niggemann, Katharina | Stabilität von Raisebohrschächten im gefrorenen Gebirge am Beispiel des Wetterschachtes „Lockwood Beck“ in England |
03/2018 | Richter | Jan Vincent | Koers, Henrik | Konzipierung und Vorbereitung von Feldversuchen mit der Grundwasserhaltungsmethode des „Ejector“-Systems |
03/2018 | Eiche | Maximilian | Koers, Henrik | Grundwassermodelltechnische Analyse und Variation der Prognoserechnung zukünftig notwendiger In-filtrationsmengen im Naturpark Schwalm-Nette |
03/2018 | Karls | Nora | Koers, Henrik | Optimierung eines neuartigen Brunnentyps zur sauer-stoffarmen Grundwasserförderung |
03/2018 | Ueberberg | Philipp | Feinendegen, Martin | Versinterung von Tunneldrainagen” |
01/2018 | Kohlgrüber | Ronja | Andermahr, Nicholas | Aufschwimmversuche zur Bestimmung der Adhäsion |
01/2018 | Ziegert | Matthias | Biebricher, Sven F. | Verformungen neben tiefen Baugruben |
01/2018 | Czwikla | Marieke | Feinendegen, Martin | Vergleich der Prüfungen von Verpressankern und Mikropfählen |
12/2017 | Schnepper | Eva | Derksen, Jan | Anwendung des Geogitter-Verbundmodells auf neuartige Geogitter unter besonderer Berücksichtigung des inneren Verbundverhaltens |
12/2017 | Kusch | Christina | Koppmann, David | Numerische Simulation von Wärmeentzugsversuchen an Energiespundwänden mit COMSOL Multiphysics® |
12/2017 | Gödde | Anna Kristina | Koppmann, David | Numerische Untersuchung von Energiespundwänden – Anwendung und Weiterentwicklung eines Programm-moduls in SHEMAT-Suite |
11/2017 | Xie | Hongbo | Koers, Henrik | Nummerische Modellierung des Brunnennahbereichs von Infiltrationsbrunnen |
11/2017 | Baier | Julia | Juarez, Oscar | Numerische Simulationen der Sandboxversuche |
11/2017 | Meschke | Gerald | Koers, Henrik | Durchführung und Auswertung von Feldversuchen zur Bestimmung der Fließ- und Druckverhältnisse bei der Abteufung von DSI-Brunnen |
09/2017 | Schniedermann | Sven | Derksen, Jan | Numerische Untersuchungen zum Grundbruchverhalten unter flexiblen geogitterbewehrten und starren Stützkonstruktionen |
08/2017 | Zacharias | Joy | Koers, Henrik | Durchführung und Auswertung von DSI-Laborversuchen zur Bestimmung der Fließverhältnisse im Brunnennahbereich |
06/2017 | Lenz | Oliver | Feinendegen, Martin | Experimentelle Bestimmung der Abrasivität von Lockergesteinen |
05/2017 | Adami | Robert | Koppmann, David | Numerische Simulation der Strömungsprozesse an Energiespundwänden mit OpenFOAM |
05/2017 | Schulten | Stefan | Müller, Thorsten | Modellierung und Bewertung von Details eines Gefrierrohrsystems für die Ausführung einer großen mehrjährigen Vereisungsmaßnahme |
05/2017 | Hartmann | Matthias | Koers, Henrik | Analyse und modelltechnische Beschreibung eines neuartigen Brunnentyps zur sauerstofffreien Grund-wasserförderung |
04/2017 | Schmidt | Julian | Adams, Markus | Entwässerung der Halde Camphausen |
04/2017 | Wagner | Simone | Koers, Henrik | Analyse der angewandten Brunnenregenerierungsverfahren und Konzipierung sowie Durch-führung von Feldversuchen |
04/2017 | Meißner | Marc | Andermahr, Nicholas | Untersuchung der Bruchkörpergeometrie infolge hydraulischen Grundbruchs in tiefen Schächten mit angeordneten Kiespfählen |
12/2016 | Freiherr von Salmuth | Friedrich | Tafur, Elias | Der Modellfaktor und dessen Einfluss auf das Sicherheitsniveau bei der geotechnischen Bemessung |
11/2016 | Vossebürger | Vera | Müller, Thorsten | Numerische Simulation des Gefrierprozesses bei Vereisungsmaßnahmen im Hinblick auf das thermo-mechanische Verhalten |
11/2016 | Cao | Weinan | Juarez, Oscar | Grundbruchberechnungen mit FEM |
11/2016 | Sapper | Johanna | Koppmann, David | Untersuchung eines Nachweisverfahrens zur Bemessung horizontal belasteter und gebetteter Pfahlgruppen |
10/2016 | Düber | Stephan | Koppmann, David | Untersuchungen zur numerischen Simulation thermisch aktivierter Bauteile mit dem Programm FeFlow |
10/2016 | Bernhagen | Carsten | Koppmann, David | Untersuchungen zur Konzipierung und Auswertung von Wärmeentzugsversuchen an thermisch aktivierten Spundwänden |
10/2016 | Biedebach | Christoffer | Koers, Henrik | Numerische Untersuchungen zum Verformungsver-halten sowie Auswertung und Interpretation geotechnischer Messwerte einer tiefen Schlitzwand-baugrube |
05/2016 | Fouquet | Nils | Andermahr, Nicholas | Rahmenscherversuche zur Bestimmung der Adhäsion von Mergel auf einer Schlitzwandoberfläche - Einfluss ausgewählter Parameter |
05/2016 | Brückner | Louisa | Müller, Thorsten | Kombinierte Machbarkeits- / Wirtschaftlichkeitsanalyse für das Durchteufen von wasserführendem Gebirge in großer Teufe unter Anwendung des Gefrierverfahrens am Beispiel des York Potash - Projektes Kombinierte Machbarkeits- / Wirtschaftlichkeitsanalyse für das Durchteufen von wasserführendem Gebirge in großer Teufe unter Anwendung des Gefrierverfahrens am Beispiel des York Potash - Projektes Kombinierte Machbarkeits- / Wirtschaftlichkeitsanalyse für das Durchteufen von wasserführendem Gebirge in großer Teufe unter Anwendung des Gefrierverfahrens am Beispiel des York Potash - Projektes |
10/2015 | Sievering | Roland | Jacobs, Felix | Optimierung der Interaktionsmodellierung in der Finite-Elemente-Simulation von geogitter-bewehrtem Boden |
10/2015 | Schade | Tilman | Feinendegen, Martin | Numerische Simulation flüssigkeitsgestützer Schildvortriebe |
09/2015 | Schliehe-Diecks | Frank | Andermahr, Nicholas | Kontaktscherversuche zur Bestimmung der Adhäsion von Mergel auf einer Schlitzwandoberfläche |
07/2015 | Schluroff | Sören | Sprengel, Julian | Laborversuche und numerische Berechnung zum Interaktionsverhalten von Schaumstoffen und Böden |
05/2015 | Schulze-Gahmen | Leonie | Juarez, Oscar | Räumliches Verhalten von Baugruben |
05/2015 | Wolff | Caroline | Adams, Markus | Numerische Modellierung der hydraulischen Reakti-vierung von Störzonen infolge von Injektionsmaß-nahmen im Hinblick auf ihr hydro – mechanisches Verhalten |
04/2015 | Niggemann | Katharina | Müller, Thorsten | Numerische Modellierung des Gefrierprozesses bei Vereisungsmaßnahmen im Hinblick auf thermo-hydraulisches und thermo-mechanisches Verhalten |
02/2015 | Knops | Michael | Siebert, Philipp | Grundlagen und Experimente zur Ermittlung des kritischen Spannungsintensitätsfaktors KIC von Tiefengesteinen |
01/2015 | Staggenborg | Lennart | Andermahr, Nicholas | Analyse der Verfahren zu Leistungssteigerung von Infiltrationsbrunnen am Beispiel des Bauprojektes Metro Cityringen in Kopenhagen |
11/2014 | Hülsmann | Robin | Sprengel, Julian | Immersed Tunnel – An innovative analysis to optimize the construction sequence |
11/2014 | Neiß | Wilhelm Christian | Siebert, Philipp | Erarbeitung eines Versuchskonzepts zur hydraulischen Risserzeugung in ausgeprägt anisotropen Tiefengesteinen |
10/2014 | Thieltges | Ilona | Koppmann, David | Untersuchungen zum Wärmeübergang im Kontaktbereich zwischen offenen Gewässern und flächigen thermo-aktiven Bauteilen |
10/2014 | Beck | Christian | Tafur, Elias | Numerische Untersuchungen zur Wirkung von kompressiblen Ringspaltmaterialien im druckhaften Gebirge |
10/2014 | Tinteler | Tim | Adams, Markus | Spezialtiefbau - Vollverrohrte Pfahlbohrungen; Bestimmung und Einschätzung von Bohrwiderständen |
10/2014 | Zschache | Alexander | Müller, Thorsten | Grundlegende Untersuchungen zum mechanischen Verhalten gefrorenen Bodens |
06/2014 | Pelizäus | Niklas | Kürten, Sylvia; Koppmann, David | Untersuchungen zur Effizienz einer Funnel-and-Gate Konstruktion zur Ertragssteigerung von geothermischen Anlagen |
05/2014 | Neumann | Andrea | Jacobs, Felix | Simulation biaxialer Druckversuche mit geogitterbewertem Boden mittels der Finite Elemente Methode - Untersuchung des Einflusses der Interface-Formulierung zwischen den beiden Materialien |
04/2014 | Hahn | Moritz | Sprengel, Julian; Juarez, Oscar | Numerische Untersuchungen zum Verformungsverhal-ten von Baugruben am Beispiel einer Baugrube der Wehrhahnlinie Düsseldorf und des C310 – Thames Tunnel in London |
04/2014 | Francés Bañuelos | Victor | Tafur, Elias | Harmonization of the design approaches of EC7-1 by designing selected geotechnical applications |
04/2014 | Humme | Eva | Tafur, Elias; Juarez, Oscar | Untersuchung verschiedener Methoden zur Bemessung von Tunnelausbauten in Spritzbetonbauweise |
04/2014 | Hentrich | Nikolai-Alexander | Schüller, Rebecca | Numerische Simulationen zur Prognose der Frostkörperentwicklung und Optimierung einer fiktiven Gefriermaßnahmen am Beispiel des Schachtprojekts Ust-Jaiwa |
11/2013 | Ukras | Sebastian | Tafur, Elias | Untersuchungen zur Ermittlung des Ortsbruststützdrucks beim Schildvortrieb |
10/2013 | Banas | Sarah | Adams, Markus | Erstellung eines 3D FE-Modells zur Simulation eines CO2-Speichers in einem salinaren Aquifer sowie Quantifizierung der Abweichungen von 2D zu 3D Modellen |
10/2013 | Rayermann | Moritz | Tafur, Elias | Untersuchung der Verklemmungsgefahr von Schildmaschinen im druckhaften Gebirge |
09/2013 | Schulte | Lukas | Siebert, Philipp | Untersuchung zur Rissbildung und zum Verhalten des Rissfortschritt in Hydrofrac Laborversuchen |
05/2013 | Koppmann | David | Schüller, Rebecca | Numerische Simulationen zur Kühlleistung bei Vereisungsmaßnahmen unter Berücksichtigung der Wärmeübergänge im Gefrierrohr |
05/2013 | Reinartz | Armin | Fuchsschwanz, Marcus | Numerische Simulationen zur Kühlleistung bei Vereisungsmaßnahmen unter Berücksichtigung der Wärmeübergange im Gefrierrohr |
04/2013 | Berger-Böcker | Robert | Schüller, Rebecca | Numerische Modellierung und Simulation von Vereisungsmaßnahmen mit Sole und Stickstoff als Kälteträger |
02/2013 | Rheinbay | Phillip | Siebert, Philipp | Untersuchung und Optimierung der Randbedingungen in Hydrofrac-Vorversuchen |
10/2012 | Kremer | Wadim | Jacobs, Felix | Kraftübertragung zwischen Geogittern und Boden - Untersuchung des Reibungs- und Querzuggliedwiderstands mithilfe von Herausziehversuchen |
10/2012 | Axmann | David Yves | Siebert, Philipp | Konzepte zur Auswertung von Druck-Zeit-Kurven aus Hydraulic Fraturing Laborexperimenten |
10/2012 | Remitz | Jörn | Kürten, Sylvia | Einfluss einer Grundwasserströmung auf den Wärmeertrag von oberflächennahen geothermischen Anlagen |
09/2012 | Böing | Tobias | Sprengel, Julian | Heißbemessung von Tunneln |
01/2010 | Ruiz-Tagle | Lissette | Ruiken, Axel | Untersuchung der Erddruckentwicklung auf die Front geogitterbewehrter Stützkonstruktionen mit Modellversuchen |
09/2008 | Munoz | Victor | Kleine Vennekate, Gisa | Numerische Modellierung geologischer Prozesse |
05/2007 | Yadav | Susheel K. | Ruiken, Axel | The effect of geosynthetic reinforcement spacing in Mechanically Stabilised Earth (MSE) walls to the failure mechanism and to the earth pressure distribution on the facing |
05/2007 | Suthendiran | Tamil S. | Ruiken, Axel | The effect of geosynthetic reinforcement to the load bearing capacity of soft soil systems |
Liste der abgeschlossenen Bachelorarbeiten
Abgabe | Name | Vorname | Betreuer*in | Thema |
---|---|---|---|---|
04/2022 | Graf | Johanna | Soltek, Leonie | Untersuchungen zu heterogenen Spannungsverteilungen in Triaxialversuchen durch laborbedingte Randbedingungen |
02/2022 | Dämgen | Niclas | Düber, Stephan; Förderer, Aaron | Recherche zur Anwendung von Maschinellem Lernen in der Geothermie |
02/2022 | Görsch | Tobias | Soltek, Leonie | Injektionsversuche an isostatisch belasteten Granitproben im Triaxialen Belastungsapparat |
11/2021 | Moritz | Andreas | Willing, Jonas | Untersuchung und Bewertung großmaßstäblicher Laborversuche zur Erddruckbelastung locker gelagerter Böden auf Mauerwerk-Kellerwände mithilfe analytischer Methoden |
11/2021 | Hardel | Joshua | Düber, Stephan | Untersuchung zur optischen Verformungserfassung bei Triaxialversuchen mit der „Shape from Silhouette“ Methode" |
10/2021 | Kurth | Pia | Soltek, Leonie | Vergleich von verschiedenen Tiefgründungsarten |
09/2021 | Hennig | Tim | Soltek, Leonie | Analyse der Spannungsverteilung auf Gesteinsoberflächen mit Hilfe von Messungen mit drucksensitiven Folien |
09/2021 | Möhring | Jacob | Soltek, Leonie | Einfärben von Wasser und die daraus resultierenden Einflüsse auf Farbintensität, Viskosität und Fließverhalten |
09/2021 | Lamdaghri | Bassim | Zhang, Ningning | Horizontal penetration tests in granular materials: wireless device configuration and calibration |
07/2021 | Duarte | Luis | Zhang, Ningning | Application of artificial neural network in geotechnical engineering |
07/2021 | Betzer | Frederik | Schniedermann, Sven | FE Modellbildung für die Sanierung eines Industriehafenbeckens |
06/2021 | Höller (geb. Denninger) | Barbara | Schniedermann, Sven | Maschine Learning in der Geotechnik und dem maschinellen Tunnelvortrieb – Chancen, Risiken und Anwendungen |
06/2021 | Schmid | Kay Mathis | Schniedermann, Sven | Verbesserung einer auf Matlab basierenden Bildauswertung für TBM-Vortriebe zur Detektion von Verklebungen und Korrelation mit Vortriebsdaten |
04/2021 | Trimborn | Daniela | Soltek, Leonie | Messmethoden zur Bestimmung von in-situ Spannungstensoren im Vergleich |
03/2021 | Raltschitsch | Lena | Schniedermann, Sven | Statistische Analyse von Laborversuchen zur Bestimmung des Verklebungspotentials von bindigen Böden im maschinellen Tunnelvortrieb |
02/2021 | Albath | Patrick | Soltek, Leonie | Großprojekte der Enhanced Geothermal Systems und ihre Besonderheiten |
02/2021 | Silling | Marie | Düber, Stephan | Literaturrecherche zur Betriebsoptimierung von Erdwärmesondenfeldern |
02/2021 | Suarez | Lucia | Baier, Julia | Influence of different rock parameters on the induced seismicity in deep geothermal projects using FEM simulations |
12/2020 | Schmidt | Mirko | Willing, Jonas | Ermittlung und Kalibrierung bodenmechanischer Parameter eines Sand-Kies-Gemisches |
12/2020 | Batmaz | Necla | Baier, Julia | Untersuchung zum Einfluss des Spannungsregimes bei induzierter Seismizität als Folge von tiefen Geothermieanlagen |
12/2020 | Ege | Paul | Baier, Julia | Untersuchung des Stress Drops bei induzierter Seismizität als Folge von tiefen Geothermieanlagen |
10/2020 | Wahlers | Dominik | Schniedermann, Sven | Entwurf eines Versuchsstandes zur Untersuchung von Anbackungen von bindigem Boden an Metalloberflächen im maschinellen Tunnelvortrieb |
10/2020 | Pélissou | Katia | Koers, Henrik | Analyse und Weiterentwicklung der Brunnenentwicklungs- und -regenerierungsverfahren für die DSI-Technologie |
09/2020 | Schall van Bellen | Kristin | Schniedermann, Sven | Entwicklung eines Matlab-basierten Auswertetools für den Konuszugversuch |
09/2020 | Schürmanns | Timo | Niggemann, Katharina | Durchführung und Bewertung von Elementversuche mit dem „Modified Cam-Clay“ Stoffgesetz |
09/2020 | Pickartz | Patrick | Niggemann, Katharina | Untersuchungen zum Ödometerversuch an gefrorenem bindigem Boden |
09/2020 | Rahme | Lichaa | Naghizadehrokni, Mehran | Screening of Ground-Born Vibration by Installing a Trench in the Transmission Path |
09/2020 | Brauweiler | Steffen | Baier, Julia | Möglichkeiten zur Überwachung von Rissnetzwerken und Lokalisierung von Erdbebenherden bei tiefen Geothermieanlagen |
07/2020 | Sievi | Basile | Willing, Jonas | Literaturrecherche zur Ermittlung der Steifigkeit granulärer Böden bei kleinen Dehnungen mithilfe von Bender-Element-Tests |
06/2020 | Heydolph | Vivien | Feinendegen, Martin | Geogydraulische und geostatische Aspekte von Deichinnendichtungen |
06/2020 | Aypar | Deniz | Schniedermann, Sven | Großprojekte des maschinellen Tunnelvortriebes und ihre Besonderheiten |
05/2020 | Schaadt | Sebastian | Düber, Stephan | Analyse und Vergleich von Dimensionierungswerkzeugen für Erdwärmesonden |
02/2020 | Fromm | Neri | Derksen, Jan | Oprische und mechanische Eigenschaften von transparenten Böden |
03/2020 | Wasmuth | Leon | Koers, Henrik | Auswertung von DSI-Großlaborversuchen |
03/2020 | Schulten | Viola | Baier, Julia | Untersuchungen zum räumlichen Spannungsfeld im Nah- und Fernbereich bei tiefen Geothermieprojekten |
03/2020 | Mavric | Enis | Baier, Julia | Wirtschaftliche Betrachtung des Risikos der induzierten Seismizität bei tiefen Geothermieanlagen |
01/2020 | Viethen | Johannes | Schniedermann, Sven | Großprojekte des maschinellen Tunnelvortriebes und ihre Besonderheiten (Major projects in mechanized tunneling and their characteristics) |
01/2020 | Schlüter | Lars | Düber, Stephan | Untersuchungen zu thermischen Randbedingungen bei analytischen Berechnungen von Erdwärmesonden |
01/2020 | Fischer | Stephan | Derksen, Jan | Literaturrecherche zur indirekten Aktivierung von Geogittern im Boden |
10/2019 | Hambloch | Marcel | Schniedermann, Sven | Tunnelvortriebsmaschinen – Stand der Technik, aktuelle Entwicklungen und Zukunftsvisionen |
10/2019 | Quarz | Paul | Biebricher, Sven F. | Entwicklung einer modularen, LabView-basierten Messwerterfassung eines Triaxial Versuchsstandes |
10/2019 | Mergen | Pierrick | Koers, Henrik | Konzipierung und Auswertung von Feldversuchen zur chemischen Brunnenregenerierung an DSI-Brunnen |
10/2019 | Haydar | Shams | Baier, Julia | Untersuchung und Überprüfung einer analytischen Risikoabschätzung zu induzierter Seismizität |
10/2019 | Sieben | Rebecca | Willing, Jonas | Auswertung und Beurteilung experimenteller Untersuchungen zur Erddruckverteilung auf Mauerwerk-Kellerwände |
08/2019 | Inden | Markus | Niggemann, Katharina | Untersuchung der Eislinsenbildung mithilfe optischer Verfahren |
08/2019 | Kalisch | Sophie | Niggemann, Katharina | Untersuchung von Frosthebungen mit der Software PLAXIS |
08/2019 | Brewing | David | Düber, Stephan | Untersuchungen zu thermischen Randbedingungen bei der Simulation von Erdwärmesonden |
08/2019 | Unger | Lena | Koers, Henrik | Durchführung und Auswertung von Laborversuchen zur Bestimmung der Rückflussmengen bei der Abteufung von DSI-Brunnen |
08/2019 | Özen | Ferhat | Schniedermann, Sven | Schneidradverklebungen beim maschinellen Tunnelvortrieb und Untersuchungen zu deren wirtschaftlichen Auswirkungen |
08/2019 | Hiestermann | Jessica | Biebricher, Sven F. | Entwicklung einer modularen, Matlab-basierten Messdatenauswertung eines Triaxial Versuchsstandes Development of a modular, Matlab-based measurement data evaluation system for a triaxial test unit |
07/2019 | Steingrobe | Tom | Willing, Jonas | Untersuchungen zum Scherverhalten zwischen granularen Böden und einer mit PTFE-Folie bespannten Stahloberfläche |
08/2019 | Freudenberg | Nils | Derksen, Jan | Weiterentwicklung eines Versuchsstandes zur Untersuchung der indirekten Aktivierung von Geogittern im transparenten Boden |
05/2019 | Bombe | Julian | Biebricher, Sven F. | Einfluss der Poroelastizät bei der Kompression von Festgestein (Influence of Poroelasticity on the Compression of Solid Rock) |
03/2019 | Meisters | Johannes | Niggemann, Katharina | Untersuchungen zum ungefrorenen Wasser im gefrorenen Boden |
03/2019 | Zavelberg | Theresa | Niggemann, Katharina | Frosthebungsversuche – Entwicklung eines „Echtzeit“-Auswertungstools |
03/2019 | Windmüller | Inga | Derksen, Jan | Grundbruch im transparenten Boden |
11/2018 | Fey | Michael | Baier, Julia | Literaturrecherche zu Standorteinflüssen auf induzierte Seismizität |
10/2018 | Paproth | Philipp | Derksen, Jan | Literaturrecherche zu transparente Böden in der Geotechnik |
10/2018 | Kaskane | Heshuan | Baier, Julia | Literaturrecherche zur numerischen Abbildung von induzierter Seismizität |
09/2018 | Dietz | Sarah | Koers, Henrik | Vergleich von bautechnischen und hydraulischen Me-thoden zur Abschirmung von Grundwasserschadstoff-fahnen bei Baugruben mit Grundwassereinbindung |
08/2018 | Lehmann | Sonja | Düber, Stephan | Recherche zu Auswertungsverfahren von Thermal Response Tests für Erdwärmesonden |
